   From  :    To
         :   2667000   2666000   2533000   2399000   2266000   2133000   1999000   1866000   1733000   1599000   1466000   1333000   1199000 
  2667000:         0        31        31        27        23        25        45        35        81       115        70        58       796 
  2666000:         1         0         0         0         0         1         0         2         2         2         1         2        20 
  2533000:         4         0         0         1         0         1         1         1         1         2         0         1        19 
  2399000:         5         0         0         0         1         0         0         0         1         0         0         2        19 
  2266000:         4         0         0         0         0         1         0         0         0         0         3         0        16 
  2133000:         3         0         0         0         0         0         0         0         3         0         1         0        21 
  1999000:         5         0         0         0         0         0         0         1         3         4         1         0        32 
  1866000:         3         0         0         0         0         0         0         0         3         2         1         2        28 
  1733000:         9         0         0         0         0         0         0         0         0        24         6         3        52 
  1599000:         9         0         0         0         0         0         0         0         0         0        16         3       121 
  1466000:        25         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1        73 
  1333000:         9         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0        63 
  1199000:      1260         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0 
